“قارن بين سياراتك المفضلة بسهولة ، واكتشف الفروقات في الأسعار والمواصفات والتجهيزات لتختار السيارة الأنسب لك.” 🚗 ⚖️
| المواصفات |
![]() جيتور T2 i-DM
2,060,000 ج.م
[حذف] |
|---|---|
| 📋 معلومات أساسية | |
| الموديل | الموديل 2026 T2 i-DM |
| الجيل | الجيل أحدث جيل |
| التصنيف | التصنيف كروس اوفر |
| سنة الصنع | سنة الصنع 2026 |
| الوكيل | الوكيل قصراوي جروب |
| بلد المنشأ | بلد المنشأ الصين |
| ⚙️ المواصفات التقنية | |
| سعة المحرك | سعة المحرك 1500 سي سي تيربو |
| التسارع | التسارع - |
| السرعة القصوى | السرعة القصوى - |
| نظام الجر | نظام الجر جر امامي |
| حصان | حصان 375 حصان |
| العزم | العزم 610 نيوتن.متر |
| السلندرات | السلندرات - |
| تيربو | تيربو - |
| 📏 الأبعاد والراحة | |
| الطول | الطول 478.5 سم |
| العرض | العرض 200.6 سم |
| الارتفاع | الارتفاع 187 سم |
| قاعدة العجلات | قاعدة العجلات 280 سم |
| سعة الشنطة | سعة الشنطة - |
| عدد المقاعد | عدد المقاعد - |
| الوزن | الوزن - |
| 🔋 الطاقة والاستهلاك | |
| سعة البطارية | سعة البطارية 26.7 كيلووات / ساعة |
| استهلاك الوقود | استهلاك الوقود - |
| سعة الخزان | سعة الخزان 70 لتر |
