“قارن بين سياراتك المفضلة بسهولة ، واكتشف الفروقات في الأسعار والمواصفات والتجهيزات لتختار السيارة الأنسب لك.” 🚗 ⚖️
| المواصفات |
![]() بيجو 408
1,890,000 ج.م
[حذف] |
|---|---|
| 📋 معلومات أساسية | |
| الموديل | الموديل 2026 408 |
| الجيل | الجيل أحدث جيل |
| التصنيف | التصنيف كوبيه رُباعي الأبواب |
| سنة الصنع | سنة الصنع 2026 |
| الوكيل | الوكيل مانسكو |
| بلد المنشأ | بلد المنشأ فرنسا |
| ⚙️ المواصفات التقنية | |
| سعة المحرك | سعة المحرك 1600 سي سي تيربو |
| التسارع | التسارع - |
| السرعة القصوى | السرعة القصوى - |
| نظام الجر | نظام الجر جر امامي |
| حصان | حصان 215 حصان عند 5750 لفة في الدقيقة |
| العزم | العزم 300 نيوتن.متر عند 2000 لفة في الدقيقة |
| السلندرات | السلندرات 4 سلندر |
| تيربو | تيربو - |
| 📏 الأبعاد والراحة | |
| الطول | الطول 468.7 سم |
| العرض | العرض 184.8 سم |
| الارتفاع | الارتفاع 148.6 سم |
| قاعدة العجلات | قاعدة العجلات 278.7 سم |
| سعة الشنطة | سعة الشنطة 536 لتر |
| عدد المقاعد | عدد المقاعد - |
| الوزن | الوزن - |
| 🔋 الطاقة والاستهلاك | |
| سعة البطارية | سعة البطارية - |
| استهلاك الوقود | استهلاك الوقود - |
| سعة الخزان | سعة الخزان 50 لتر |
