“قارن بين سياراتك المفضلة بسهولة ، واكتشف الفروقات في الأسعار والمواصفات والتجهيزات لتختار السيارة الأنسب لك.” 🚗 ⚖️
| المواصفات |
ساويست S09
1,550,000 ج.م
[حذف]
|
|---|---|
| 📋 معلومات أساسية | |
| الموديل | الموديل 2026 ساويست S09 |
| الجيل | الجيل أحدث جيل |
| التصنيف | التصنيف كروس اوفر |
| سنة الصنع | سنة الصنع 2026 |
| الوكيل | الوكيل مانإيست |
| بلد المنشأ | بلد المنشأ الصين |
| ⚙️ المواصفات التقنية | |
| سعة المحرك | سعة المحرك 1600 سي سي تيربو |
| التسارع | التسارع - |
| السرعة القصوى | السرعة القصوى - |
| نظام الجر | نظام الجر جر امامي |
| حصان | حصان 197 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة |
| العزم | العزم 290 نيوتن.متر عند 2000 ~ 4000 لفة في الدقيقة |
| السلندرات | السلندرات 4 سلندر |
| تيربو | تيربو - |
| 📏 الأبعاد والراحة | |
| الطول | الطول 485.8 سم |
| العرض | العرض 192.5 سم |
| الارتفاع | الارتفاع 178 سم |
| قاعدة العجلات | قاعدة العجلات 285 سم |
| سعة الشنطة | سعة الشنطة 791 لتر ~ 1634 لتر |
| عدد المقاعد | عدد المقاعد - |
| الوزن | الوزن - |
| 🔋 الطاقة والاستهلاك | |
| سعة البطارية | سعة البطارية - |
| استهلاك الوقود | استهلاك الوقود - |
| سعة الخزان | سعة الخزان 57 لتر |