“قارن بين سياراتك المفضلة بسهولة ، واكتشف الفروقات في الأسعار والمواصفات والتجهيزات لتختار السيارة الأنسب لك.” 🚗 ⚖️
| المواصفات |
فورثينج S7 ريف
1,260,000 ج.م
[حذف]
|
|---|---|
| 📋 معلومات أساسية | |
| الموديل | الموديل 2026 فورثينج S7 رييف |
| الجيل | الجيل أحدث جيل |
| التصنيف | التصنيف سيدان |
| سنة الصنع | سنة الصنع 2026 |
| الوكيل | الوكيل الأمل |
| بلد المنشأ | بلد المنشأ الصين |
| ⚙️ المواصفات التقنية | |
| سعة المحرك | سعة المحرك 1500 سي سي |
| التسارع | التسارع - |
| السرعة القصوى | السرعة القصوى - |
| نظام الجر | نظام الجر دفع خلفي |
| حصان | حصان 206 حصان |
| العزم | العزم 310 نيوتن.متر |
| السلندرات | السلندرات - |
| تيربو | تيربو - |
| 📏 الأبعاد والراحة | |
| الطول | الطول 493.5 سم |
| العرض | العرض 191.5 سم |
| الارتفاع | الارتفاع 149.5 سم |
| قاعدة العجلات | قاعدة العجلات 291.5 سم |
| سعة الشنطة | سعة الشنطة 540 لتر |
| عدد المقاعد | عدد المقاعد - |
| الوزن | الوزن - |
| 🔋 الطاقة والاستهلاك | |
| سعة البطارية | سعة البطارية 28.4 كيلووات / ساعة |
| استهلاك الوقود | استهلاك الوقود - |
| سعة الخزان | سعة الخزان 45 لتر |