“قارن بين سياراتك المفضلة بسهولة ، واكتشف الفروقات في الأسعار والمواصفات والتجهيزات لتختار السيارة الأنسب لك.” 🚗 ⚖️
| المواصفات |
هوندا أكورد
3,200,000 ج.م
[حذف]
|
|---|---|
| 📋 معلومات أساسية | |
| الموديل | الموديل 2024 هوندا أكورد |
| الجيل | الجيل أحدث جيل |
| التصنيف | التصنيف سيدان |
| سنة الصنع | سنة الصنع 2024 |
| الوكيل | الوكيل الفطيم |
| بلد المنشأ | بلد المنشأ اليابان - تُجمع في تايلاند |
| ⚙️ المواصفات التقنية | |
| سعة المحرك | سعة المحرك 1500 سي سي تيربو |
| التسارع | التسارع - |
| السرعة القصوى | السرعة القصوى - |
| نظام الجر | نظام الجر جر امامي |
| حصان | حصان 194 حصان عند 6000 لفه في الدقيقة |
| العزم | العزم 260 نيوتن.متر عند 1700 ~ 4500 لفه في الدقيقة |
| السلندرات | السلندرات - |
| تيربو | تيربو - |
| 📏 الأبعاد والراحة | |
| الطول | الطول 497.1 سم |
| العرض | العرض 186.2 سم |
| الارتفاع | الارتفاع 144.9 سم |
| قاعدة العجلات | قاعدة العجلات 283 سم |
| سعة الشنطة | سعة الشنطة 473 لتر |
| عدد المقاعد | عدد المقاعد - |
| الوزن | الوزن - |
| 🔋 الطاقة والاستهلاك | |
| سعة البطارية | سعة البطارية - |
| استهلاك الوقود | استهلاك الوقود - |
| سعة الخزان | سعة الخزان 56 لتر |